二类运行(CAT II)操作指南
SF Airlines B747-400ERF | 依据:CSS-GOM 09/07、CSS-SOP-B747 R3-14、附件3
目录
基础定义与分类标准
CAT II 运行授权与前提条件
机场与跑道要求
飞机设备要求
气象条件
准备阶段
进近阶段
DH使用与目视参考
自动驾驶仪使用
接地与着陆
复飞程序
非正常处置
驾驶舱资源管理
喊话规范
CAT III入门
常见错误与安全提示
参考文件索引
1. 基础定义与分类标准
1.1 精密进近分类定义
ICAO将精密进近按DH和RVR分为五类:
运行类型 | 决断高(DH) | 跑道视程(RVR) | 最低天气标准 |
|---|
CAT I | DH ≥ 60m(200ft) | RVR ≥ 550m | DA/H 60m,VIS 800m |
CAT II | DH < 60m(200ft) | 300m ≤ RVR < 550m | DH 30m,RVR 300m |
CAT IIIA | DH < 30m 或无 DH | RVR ≥ 175m | RVR 175m |
CAT IIIB | DH < 15m 或无 DH | 75m ≤ RVR < 175m | RVR 75m |
CAT IIIC | 无 DH | RVR < 75m(全球禁止) | 理论上无目视参考 |
注意:CAT IIIC全球均已禁止实施。
1.2 决断高与决断高度的区别
术语 | 英文 | 定义 | 信号来源 |
|---|
DA | Decision Altitude | 决断高度 | 气压高度表(修正海压) |
DH | Decision Height | 决断高 | 无线电高度表(RA) |
DDA | Decision Altitude(复飞) | 复飞决断高度 | 气压高度表 |
DDH | Decision Height(复飞) | 复飞决断高 | 无线电高度表 |
CAT II运行使用DH(无线电高度),因在低能见条件下无线电高度比气压高度更准确。
1.3 最严格类型原则
当DH对应类型与RVR对应类型不一致时,遵循更严格类别:
情况 | DH | RVR | DH类型 | RVR类型 | 实际执行 |
|---|
① | 50m | 600m | CAT II | CAT I | CAT II |
② | 65m | 400m | CAT I | CAT II | CAT II |
③ | 80m | 500m | CAT I | CAT II | CAT II |
依据:CSS-SOP-B747 R3-14 第7.13节,CSS-GOM 第5.3节
1.4 相关运行规范
规范编号 | 内容 |
|---|
C0021 | 公司运行规范中规定的 II 类运行授权 |
C0047 | 公司运行规范中规定的 II 类运行授权 |
2. CAT II 运行授权与前提条件
2.1 运营人授权要求
运营人持有 II 类运行规范(C0021/C0047)
机型具有 II 类运行批准(载于运行规范C0021)
飞行员具有有效 II 类运行资格(须经理论+模拟机培训)
飞机完成 II 类运行构型验证(含特殊设备清单)
2.2 飞行员资格要求
要求项目 | 具体内容 |
|---|
理论培训 | CAT II运行原理、设备使用、程序、气象 |
模拟机培训 | CAT II进近(含一项模拟失效),每年复训 |
航线实习 | 在CAT II条件下完成至少一次经授权的CAT II进近(仅限新聘飞行员) |
近期经历 | 90天内完成一次CAT II或CAT III进近,或模拟机复查 |
2.3 禁止实施 CAT II 的情况
飞行员不持有有效CAT II资格
飞机不满足II类设备配置(MEL项目影响)
机场未公布CAT II运行标准
跑道灯光系统不工作或降级
机长认为存在其他安全隐患
3. 机场与跑道要求
3.1 跑道灯光配置要求
灯光类型 | 用途 | CAT II要求 | 备注 |
|---|
跑道边灯(REDL) | 跑道边界识别 | 必备 | 白色,间隔≤60m |
跑道中线灯(RCLL) | 位置与对齐参考 | 必备 | 白色/红色,间隔15~30m |
入口灯(THL) | 入口位置识别 | 必备 | 绿色,距入口≤3m |
接地地带灯(TDZL) | 接地区域识别 | 必备/建议 | 红色,距入口540~900m段 |
停止道灯(STL) | 停止道边界 | 视情 | 红色 |
PAPI | 下滑道参考 | 必备 | 通常3°下滑角 |
依据:CSS-SOP-B747 R3-14 附件3
3.2 跑道标志要求
标志类型 | CAT I | CAT II | 说明 |
|---|
跑道入口标志 | ✔ | ✔ | 白色,宽度符合要求 |
跑道中线标志 | ✔ | ✔ | 白色,间隔≤30m |
接地地带标志 | — | ✔ | 白色方块标志 |
跑道边线标志 | ✔ | ✔ | 白色 |
3.3 RVR 报告要求
CAT II运行须获取接地区(RVR/TDZ)和中间段(Mid)的RVR报告。
接地区RVR为决定性数据,中间段RVR作为参考。如接地区RVR不可用,则以中点RVR作为判定依据。
4. 飞机设备要求
4.1 CAT II 必需设备
设备 | 功能 | 备注 |
|---|
两套无线电高度表(RA) | DH参考 | 一套失效可用,但须在DH前发现并处置 |
两套自动驾驶仪(或单通道CAT II认证) | 进近稳定 | 建议双套,CAT II优先使用AP2 |
ILS接收机×2 | 横向/垂直航迹参考 | 通常为双套 |
气象雷达 | 天气探测 | 绕飞雷雨 |
GPWS | 地形警告 | — |
TCAS | 防撞 | — |
自动刹车系统 | 减速控制 | — |
反推系统 | 减速辅助 | — |
防滑刹车系统 | 安全停止 | — |
4.2 无线电高度表精度要求
项目 | 要求 |
|---|
指示精度 | ±3m(0~100ft)或±5%(100ft以上) |
DH高度确认 | 机长与副驾驶须交叉检查无线电高度表指示 |
失效发现 | 任一RA失效须立即报告PF |
4.3 MEL 相关说明
MEL项目 | 影响CAT II? | 备注 |
|---|
自动驾驶仪(单套失效) | ⚠️需确认 | CAT II通常要求双套或等效批准 |
无线电高度表(单套失效) | ⚠️须评估 | 可用气压高度替代但须限制 |
ILS接收机(单套失效) | ⚠️影响进近能力 | 须评估是否满足CAT II前提 |
自动刹车失效 | ❌不直接禁止 | 须使用人工刹车并增加着陆距离 |
5. 气象条件
5.1 云底高与能见度
运行类型 | 决断高 | RVR | 说明 |
|---|
CAT I | ≥ 200ft(60m) | ≥ 550m | 标准ILS |
CAT II | < 200ft(< 60m) | 300m~550m | 低能见度运行(LVP) |
CAT IIIA | — | ≥ 175m | 无需目视参考 |
CAT IIIB | — | 75m~175m | 滑行引导 |
5.2 低能见度运行(LVP)程序
阶段 | 开始条件 | 结束条件 | 主要措施 |
|---|
地面活动阶段 | RVR < 550m或云底 < 200ft | RVR ≥ 350m | 滑行灯、引导员、通讯程序 |
起飞阶段 | RVR < 400m | 起飞后或RVR ≥ 400m | 低能见度起飞程序 |
进近阶段 | RVR < 550m | CAT II进近完成或复飞 | 低能见度进近程序 |
5.3 气象报文解读要点
要素 | CAT II运行关注点 |
|---|
云底(CB/TCU) | 低于200ft须启动LVP |
RVR | 接地区数值最关键,300m为CAT II下限 |
能见度(VIS) | RVR不等于VIS,注意低云影响 |
温度 | 低温(≤0°C)时注意无线电高度表精度 |
风向风速 | CAT II跑道侧风限制通常更严格 |
天气现象 | 冻雨/冻雾可能导致跑道污染 |
{"detail":"No static resource cat2_p2.html.","instance":"https://prepare.yaoxxdm.top/cat2_p2.html","status":404,"title":"Not Found","requestId":"194da521-72178","timestamp":"2026-07-26T10:24:28.096212997Z"}
{"detail":"No static resource cat2_p3.html.","instance":"https://prepare.yaoxxdm.top/cat2_p3.html","status":404,"title":"Not Found","requestId":"d969c034-72179","timestamp":"2026-07-26T10:24:28.129210985Z"}